TEMPETE TROPICALE MODEREE EDILSON: le point du CMRS du 05 FEVRIER 2014 à 10h28
Cet article a été créé automatiquement, il s'agit d'une synthèse du dernier bulletin du CMRS (05 FEVRIER 2014 à 10h28).
Cet article a été créé automatiquement, il s'agit d'une synthèse du dernier bulletin du CMRS (05 FEVRIER 2014 à 10h28).
TEMPETE TROPICALE MODEREE EDILSON | ||||
---|---|---|---|---|
Dernier point du 05 FEVRIER 2014 à 10h28 | ||||
Pression au centre | 995 HPA | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
650 | 430 | 480 | 1130 | |
Situation | 17.2S / 59.9E | |||
Trajectoire | OUEST SUD OUEST | |||
Vitesse de déplacement | 11 km/h | |||
PREVISIONS | ||||
Le 06/02/2014 à 10h | ||||
Intensité (hpa) | TEMPETE TROPICALE MODEREE | |||
Situation | 20.4S / 58.3E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
300 | 80 | 540 | 1170 | |
Le 07/02/2014 à 10h | ||||
Intensité (hpa) | FORTE TEMPETE TROPICALE | |||
Situation | 25.5S / 54.5E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
500 | 670 | 1120 | 1420 | |
Le 08/02/2014 à 10h | ||||
Intensité (hpa) | FORTE TEMPETE TROPICALE | |||
Situation | 29.8S / 50.2E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
1100 | 1300 | 1740 | 1820 | |
Le 09/02/2014 à 10h | ||||
Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
Situation | 33.3S / 46.6E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
1620 | 1820 | 2250 | 2230 | |
Le 10/02/2014 à 10h | ||||
Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
Situation | 37.7S / 45.5E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
2080 | 2270 | 2650 | 2730 |
Légende / Code couleur | ||||
---|---|---|---|---|
Distance (km) | 0 et 51 | 50 et 100 | 101 et 180 | 180 et + |
En gras et souligné | Passage au plus près du territoire concerné |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire