TEMPETE TROPICALE MODEREE EDILSON: le point du CMRS du 05 FEVRIER 2014 à 05h02
Cet article a été créé automatiquement, il s'agit d'une synthèse du dernier bulletin du CMRS (05 FEVRIER 2014 à 05h02).
TEMPETE TROPICALE MODEREE EDILSON | ||||
---|---|---|---|---|
Dernier point du 05 FEVRIER 2014 à 05h02 | ||||
Pression au centre | 995 HPA | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
720 | 520 | 570 | 1080 | |
Situation | 16.6S / 59.7E | |||
Trajectoire | OUEST SUD OUEST | |||
Vitesse de déplacement | 11 km/h | |||
PREVISIONS | ||||
Le 06/02/2014 à 04h | ||||
Intensité (hpa) | TEMPETE TROPICALE MODEREE | |||
Situation | 19.5S / 58.4E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
350 | 120 | 530 | 1120 | |
Le 07/02/2014 à 04h | ||||
Intensité (hpa) | TEMPETE TROPICALE MODEREE | |||
Situation | 24.0S / 55.4E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
320 | 480 | 960 | 1300 | |
Le 08/02/2014 à 04h | ||||
Intensité (hpa) | TEMPETE TROPICALE MODEREE | |||
Situation | 28.8S / 51.1E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
960 | 1160 | 1610 | 1710 | |
Le 09/02/2014 à 04h | ||||
Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
Situation | 32.4S / 47.5E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
1480 | 1690 | 2120 | 2120 | |
Le 10/02/2014 à 04h | ||||
Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
Situation | 36.4S / 45.3E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
1970 | 2160 | 2560 | 2590 |
Légende / Code couleur | ||||
---|---|---|---|---|
Distance (km) | 0 et 51 | 50 et 100 | 101 et 180 | 180 et + |
En gras et souligné | Passage au plus près du territoire concerné |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire