TEMPETE TROPICALE MODEREE EDILSON: le point du CMRS du 05 FEVRIER 2014 à 16h18
Cet article a été créé automatiquement, il s'agit d'une synthèse du dernier bulletin du CMRS (05 FEVRIER 2014 à 16h18).
| TEMPETE TROPICALE MODEREE EDILSON | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dernier point du 05 FEVRIER 2014 à 16h18 | ||||
| Pression au centre | 994 HPA | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 540 | 320 | 440 | 1110 | |
| Situation | 17.9S / 59.7E | |||
| Trajectoire | OUEST SUD OUEST | |||
| Vitesse de déplacement | 11 km/h | |||
| PREVISIONS | ||||
| Le 06/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | TEMPETE TROPICALE MODEREE | |||
| Situation | 21.7S / 57.6E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 220 | 170 | 650 | 1220 | |
| Le 07/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | FORTE TEMPETE TROPICALE | |||
| Situation | 27.8S / 52.9E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 790 | 970 | 1400 | 1620 | |
| Le 08/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | FORTE TEMPETE TROPICALE | |||
| Situation | 31.9S / 48.9E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 1370 | 1560 | 1990 | 2050 | |
| Le 09/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
| Situation | 36.2S / 46.9E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 1870 | 2060 | 2440 | 2550 | |
| Le 10/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
| Situation | 41.3S / 49.8E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 2310 | 2460 | 2730 | 3100 | |
| Légende / Code couleur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distance (km) | 0 et 51 | 50 et 100 | 101 et 180 | 180 et + |
| En gras et souligné | Passage au plus près du territoire concerné | |||


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire