DEPRESSION TROPICALE 10: le point du CMRS du 04 FEVRIER 2014 à 22h47
Cet article a été créé automatiquement, il s'agit d'une synthèse du dernier bulletin du CMRS (04 FEVRIER 2014 à 22h47).
| DEPRESSION TROPICALE 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dernier point du 04 FEVRIER 2014 à 22h47 | ||||
| Pression au centre | 997 HPA | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 720 | 520 | 570 | 1080 | |
| Situation | 16.3S / 59.7E | |||
| Trajectoire | OUEST SUD OUEST | |||
| Vitesse de déplacement | 11 km/h | |||
| PREVISIONS | ||||
| Le 05/02/2014 à 22h | ||||
| Intensité (hpa) | TEMPETE TROPICALE MODEREE | |||
| Situation | 19.3S / 58.7E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 390 | 160 | 500 | 1130 | |
| Le 06/02/2014 à 22h | ||||
| Intensité (hpa) | TEMPETE TROPICALE MODEREE | |||
| Situation | 23.1S / 55.9E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 220 | 370 | 870 | 1240 | |
| Le 07/02/2014 à 22h | ||||
| Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
| Situation | 28.8S / 50.9E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 970 | 1170 | 1620 | 1710 | |
| Le 08/02/2014 à 22h | ||||
| Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
| Situation | 32.6S / 44.8E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 1660 | 1870 | 2340 | 2190 | |
| Le 09/02/2014 à 22h | ||||
| Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
| Situation | 36.7S / 41.7E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 2190 | 2400 | 2840 | 2710 | |
| Légende / Code couleur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distance (km) | 0 et 51 | 50 et 100 | 101 et 180 | 180 et + |
| En gras et souligné | Passage au plus près du territoire concerné | |||

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire