08S DIAMONDRA 150131 0600 26.6S 84.6E SHEM 40 993
08S DIAMONDRA 150131 0000 25.3S 83.9E SHEM 40 993
08S DIAMONDRA 150130 1800 24.7S 83.4E SHEM 40 993
08S DIAMONDRA 150130 1200 24.0S 82.9E SHEM 40 993
08S DIAMONDRA 150130 0600 23.5S 82.4E SHEM 35 996
08S DIAMONDRA 150130 0000 22.9S 81.4E SHEM 35 996
08S DIAMONDRA 150129 1800 22.1S 80.5E SHEM 40 993
08S DIAMONDRA 150129 1200 21.5S 80.3E SHEM 40 993
08S DIAMONDRA 150129 0600 20.8S 80.2E SHEM 45 989
08S DIAMONDRA 150129 0000 20.3S 80.0E SHEM 40 993
08S DIAMONDRA 150128 1800 19.9S 79.8E SHEM 40 993
08S DIAMONDRA 150128 1200 19.6S 79.7E SHEM 45 989
08S DIAMONDRA 150128 0600 19.2S 79.1E SHEM 45 989
08S DIAMONDRA 150128 0000 18.7S 78.5E SHEM 45 989
08S DIAMONDRA 150127 1800 18.4S 77.9E SHEM 45 989
08S DIAMONDRA 150127 1200 18.2S 77.6E SHEM 45 989
08S DIAMONDRA 150127 0600 17.8S 77.6E SHEM 45 989
08S DIAMONDRA 150127 0000 17.4S 77.7E SHEM 35 996
08S DIAMONDRA 150126 1800 17.1S 78.1E SHEM 35 996
08S DIAMONDRA 150126 1200 16.8S 78.7E SHEM 30 1000
08S DIAMONDRA 150126 0600 16.2S 79.9E SHEM 25 1004
08S DIAMONDRA 150126 0000 15.8S 80.9E SHEM 25 1004
08S DIAMONDRA 150125 1800 15.7S 81.4E SHEM 25 1004
08S DIAMONDRA 150125 1200 15.4S 82.1E SHEM 20 1005
08S DIAMONDRA 150125 0600 15.0S 82.9E SHEM 15 1007
mercredi 1 janvier 2014
Cyclone - Tempête Diamondra
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire