Le cyclone Hudah a atteint l'intensité maximale de cyclone tropical très intense. Outre son intensité exceptionnelle, ce système a traversé la totalité de l'océan Indien d'Est en Ouest avec une longévité d'au moins 15 jours. A son paroxysme le cyclone tropical très intense générait des vents supérieur à 240 km/h. Les rafales atteignait les 300 km/h ( Antalaha, rafales de vent à 163 kts soit 305km/h).
Hudah a fait 20 mort et taffecté 300.000 personnes à Madagascar. Après s'être tranformé en tempête tropicale, Hudah est redevenu cyclone et plus de 50 mm de pluies sont déjà tombés à sa bordure sur la côte nord du Mozambique.
Ce système survient un mois seulement après le passage du cyclone tropical intense Eline sur ces deux pays. Mayotte a aussi été affecté par ce phénomène.
Il est le système le plus puissant de la saison cyclonique 1999-2000.
Historique:
Tempête tropicale modérée
25 mar 10h 15,3°S 89,2°E 3.600km à l'E déplacement Ouest à 24km/h vents 104km/h 992hPa
Forte Tempête tropicale
16h 15,3°S 88,5°E 3.500km Est O 19km/h 131km/h 984hPa
22h 15,3°S 87,8°E 3.450km E O 11 144 978
26 mar 04h 15,0°S 86,5°E 3.300km à l'Est déplacement O à 19km/h vents 144km/h 978hPa
10h 14,8°S 85,5°E 3.200km à l'E O-N-O 19 144 976
16h 14,7°S 84,3°E 3.100km E O-N-O 19 157 974h
27 mar 04h 14,7°S 82,7°E 2.950km à l'Est déplacement Ouest à 15km/h vents 157km/h 974hPa
10h 14,6°S 81,6°E 2.815km E O 18 157 972
Cyclone tropical
16h 14,7°S 80,7°E 2.700km à l'Est déplacement Ouest à 19km/h vents 183km/h 965hPa
22h 14,8°S 79,5°E 2.600km E O-S-O 19 183 965
28 mar 04h 15,0°S 78,4°E 2.500km à l'Est déplacement O-S-O à 20km/h vents 209km/h 955hPa
10h 15,1°S 77,2°E 2.350km E-N-E O 22km/h 209 955
16h 15,4°S 76,0°E 2.200km E-N-E O-S-O 22km/h 209 955
22h 15,9°S 74,9°E 2.100km E-N-E O-S-O 22km/h 209 955
29 mar 04h 16,4°S 74,2°E 2.000km à l'Est déplacement O-S-O à 20km/h vents 209km/h 955hPa
10h 16,4°S 72,6°E 1.850km E-N-E O-S-O 20 222 948hPa
16h 16,7°S 71,4°E 1.700km E-N-E O-S-O 22 222 948
22h 17,0°S 70,3°E 1.600km E-N-E O-S-O 20 209 954
30 mar 04h 17,0°S 68,7°E 1.430km à l'E-N-E déplacement O-S-O à 22km/h vents 209km/h 954hPa
10h 16,8°S 67,8°E 1.350km E-N-E O 19 209 954
15h Vigilance Cyclonique (voir signification)
16h 17,0°S 66,4°E 1.200km E-N-E O-S-O 20km/h vents 196km/h 960hPa
22h 17,0°S 65,1°E 1.080km E-N-E O 24 183 965hPa
31 mar 04h 17,0°S 63,7°E 950km à l'E-N-E déplacement Ouest à 20km/h vents 196km/h 960hPa
10h 17,0°S 62,4°E 820km E-N-E O 22 222 940
16h 17,0°S 61,7°E 770km E-N-E O 22 235 940
Cyclone tropical Intense
22h 17,1°S 60,6°E 670km au N-E déplacement Ouest 22km/h vents 261km/h 927hPa
01 avr 04h 17,0°S 59,4°E 580km au N-E déplacement O 20km/h vents 261km/h 927hPa
07h 17,0°S 58,8°E 540km N-E O 20 261 920
10h 16,7°S 58,3°E 540km N-N-E O-N-O 22 287 915
13h 16,4°S 57,6°E 550km N-N-E O-N-O 22 287 915
16h 16,6°S 56,9°E 495km N-N-E O-N-O 22 287 915
19h 16,5°S 56,4°E 490km N-N-E O-N-O 20 287 915
22h 16,5°S 55,7°E 485km N O-N-O 20 287 915
02 avr 04h 16,1°S 54,3°E 540km au N-N-O déplacement O-N-O à 24km/h vents 287km/h 915hPa
07h Fin de la Vigilance Cyclonique
07h 15,9°S 53,6°E 580km N-N-O O-N-O 25km/h 287 915
Cyclone tropical Très Intense
10h 15,7°S 52,9°E 630km au N-N-O déplacement O-N-O à 26km/h vents 313km/h 905hPa
16h 15,4°S 51,6°E 730km N-N-O O-N-O 24 313 905
22h 15,0°S 50,4°E 840km N-O O 24 313 905
dépression sur terre
03 avr 04h 14,9°S 49,2°E 930km au N-O déplacement O à 24km/h indisponible
le cyclone après avoir traversé le nord de Madagascar passe dans le canal du Mozambique
Tempête tropicale modérée
10h 14,9°S 47,4°E 1.070km au N-O déplacement O à 26km/h vents 104km/h 990hPa
16h 14,9°S 46,4°E 1.160km N-O O 22km/h 104 990
22h 14,8°S 45,0°E 1.280km à l'O-N-O déplacement O à 22 104 990
04 avr 04h 14,8°S 44,0°E 1.380km à l'O-N-O déplacement O à 19km/h vents 104km/h 990hPa
10h 15,0°S 43,2°E 1.440km O-N-O O-S-O 17 104 990
Forte Tempête tropicale
16h 15,5°S 42,4°E 1.490km O-N-O O-S-O 17 131 982
22h 15,8°S 41,6°E 1.540km O-N-O O-S-O 17 144 980
05 avr 04h 16,5°S 40,8°E 1.600km à l'O-N-O déplacement O-S-O à 17km/h vents 144km/h 980hPa
10h 16,7°S 40,2°E 1.650km O-N-O S-O 15 157 975
16h 16,9°S 39,7°E 1.700km O-N-O O-S-O 15 157 975
06 avr 04h 17,7°S 39,2°E 1.700km à l'O déplacement S-S-O à 9km/h vents 157km/h 975hPa
Cyclone tropical
10h 17,9°S 39,0°E 1.750km à l'Ouest déplacement S-S-O à 6km/h vents 183km/h 965hPa
16h 18,5°S 38,7°E 1.750km O S-S-O 9 183 965
22h 18,9°S 38,6°E 1.750km O S-S-O 7 209 955
07 avr 04h 19,0°S 38,3°E 1.750km à l'Ouest déplacement stationnaire vents 209km/h 955hPa
10h 18,7°S 38,3°E 1.800km O stationnaire 222 945
16h 18,5°S 38,2°E 1.800km O stationnaire 222 945
08 avr 04h 17,9°S 38,5°E 1.800km à l'Ouest déplacement N à 6km/h vents 209km/h 952hPa
dépression sur terre
10h 17,1°S 38,3°E 1.850km Ouest déplacement N à 11km/h vents 183km/h 960hPa
16h 16,4°S 38,4°E 1.850km O N 13km/h -----------------
22h 15.5°S 39,0°E 1.800km O N 17km/h
Dernier bulletin
Source: wikipedia, académie de la Réunion, typhoon2000, NOAA, JTWC, MFR
Hudah a fait 20 mort et taffecté 300.000 personnes à Madagascar. Après s'être tranformé en tempête tropicale, Hudah est redevenu cyclone et plus de 50 mm de pluies sont déjà tombés à sa bordure sur la côte nord du Mozambique.
Ce système survient un mois seulement après le passage du cyclone tropical intense Eline sur ces deux pays. Mayotte a aussi été affecté par ce phénomène.
Il est le système le plus puissant de la saison cyclonique 1999-2000.
Historique:
Tempête tropicale modérée
25 mar 10h 15,3°S 89,2°E 3.600km à l'E déplacement Ouest à 24km/h vents 104km/h 992hPa
Forte Tempête tropicale
16h 15,3°S 88,5°E 3.500km Est O 19km/h 131km/h 984hPa
22h 15,3°S 87,8°E 3.450km E O 11 144 978
26 mar 04h 15,0°S 86,5°E 3.300km à l'Est déplacement O à 19km/h vents 144km/h 978hPa
10h 14,8°S 85,5°E 3.200km à l'E O-N-O 19 144 976
16h 14,7°S 84,3°E 3.100km E O-N-O 19 157 974h
27 mar 04h 14,7°S 82,7°E 2.950km à l'Est déplacement Ouest à 15km/h vents 157km/h 974hPa
10h 14,6°S 81,6°E 2.815km E O 18 157 972
Cyclone tropical
16h 14,7°S 80,7°E 2.700km à l'Est déplacement Ouest à 19km/h vents 183km/h 965hPa
22h 14,8°S 79,5°E 2.600km E O-S-O 19 183 965
28 mar 04h 15,0°S 78,4°E 2.500km à l'Est déplacement O-S-O à 20km/h vents 209km/h 955hPa
10h 15,1°S 77,2°E 2.350km E-N-E O 22km/h 209 955
16h 15,4°S 76,0°E 2.200km E-N-E O-S-O 22km/h 209 955
22h 15,9°S 74,9°E 2.100km E-N-E O-S-O 22km/h 209 955
29 mar 04h 16,4°S 74,2°E 2.000km à l'Est déplacement O-S-O à 20km/h vents 209km/h 955hPa
10h 16,4°S 72,6°E 1.850km E-N-E O-S-O 20 222 948hPa
16h 16,7°S 71,4°E 1.700km E-N-E O-S-O 22 222 948
22h 17,0°S 70,3°E 1.600km E-N-E O-S-O 20 209 954
30 mar 04h 17,0°S 68,7°E 1.430km à l'E-N-E déplacement O-S-O à 22km/h vents 209km/h 954hPa
10h 16,8°S 67,8°E 1.350km E-N-E O 19 209 954
15h Vigilance Cyclonique (voir signification)
16h 17,0°S 66,4°E 1.200km E-N-E O-S-O 20km/h vents 196km/h 960hPa
22h 17,0°S 65,1°E 1.080km E-N-E O 24 183 965hPa
31 mar 04h 17,0°S 63,7°E 950km à l'E-N-E déplacement Ouest à 20km/h vents 196km/h 960hPa
10h 17,0°S 62,4°E 820km E-N-E O 22 222 940
16h 17,0°S 61,7°E 770km E-N-E O 22 235 940
Cyclone tropical Intense
22h 17,1°S 60,6°E 670km au N-E déplacement Ouest 22km/h vents 261km/h 927hPa
01 avr 04h 17,0°S 59,4°E 580km au N-E déplacement O 20km/h vents 261km/h 927hPa
07h 17,0°S 58,8°E 540km N-E O 20 261 920
10h 16,7°S 58,3°E 540km N-N-E O-N-O 22 287 915
13h 16,4°S 57,6°E 550km N-N-E O-N-O 22 287 915
16h 16,6°S 56,9°E 495km N-N-E O-N-O 22 287 915
19h 16,5°S 56,4°E 490km N-N-E O-N-O 20 287 915
22h 16,5°S 55,7°E 485km N O-N-O 20 287 915
02 avr 04h 16,1°S 54,3°E 540km au N-N-O déplacement O-N-O à 24km/h vents 287km/h 915hPa
07h Fin de la Vigilance Cyclonique
07h 15,9°S 53,6°E 580km N-N-O O-N-O 25km/h 287 915
Cyclone tropical Très Intense
10h 15,7°S 52,9°E 630km au N-N-O déplacement O-N-O à 26km/h vents 313km/h 905hPa
16h 15,4°S 51,6°E 730km N-N-O O-N-O 24 313 905
22h 15,0°S 50,4°E 840km N-O O 24 313 905
dépression sur terre
03 avr 04h 14,9°S 49,2°E 930km au N-O déplacement O à 24km/h indisponible
le cyclone après avoir traversé le nord de Madagascar passe dans le canal du Mozambique
Tempête tropicale modérée
10h 14,9°S 47,4°E 1.070km au N-O déplacement O à 26km/h vents 104km/h 990hPa
16h 14,9°S 46,4°E 1.160km N-O O 22km/h 104 990
22h 14,8°S 45,0°E 1.280km à l'O-N-O déplacement O à 22 104 990
04 avr 04h 14,8°S 44,0°E 1.380km à l'O-N-O déplacement O à 19km/h vents 104km/h 990hPa
10h 15,0°S 43,2°E 1.440km O-N-O O-S-O 17 104 990
Forte Tempête tropicale
16h 15,5°S 42,4°E 1.490km O-N-O O-S-O 17 131 982
22h 15,8°S 41,6°E 1.540km O-N-O O-S-O 17 144 980
05 avr 04h 16,5°S 40,8°E 1.600km à l'O-N-O déplacement O-S-O à 17km/h vents 144km/h 980hPa
10h 16,7°S 40,2°E 1.650km O-N-O S-O 15 157 975
16h 16,9°S 39,7°E 1.700km O-N-O O-S-O 15 157 975
06 avr 04h 17,7°S 39,2°E 1.700km à l'O déplacement S-S-O à 9km/h vents 157km/h 975hPa
Cyclone tropical
10h 17,9°S 39,0°E 1.750km à l'Ouest déplacement S-S-O à 6km/h vents 183km/h 965hPa
16h 18,5°S 38,7°E 1.750km O S-S-O 9 183 965
22h 18,9°S 38,6°E 1.750km O S-S-O 7 209 955
07 avr 04h 19,0°S 38,3°E 1.750km à l'Ouest déplacement stationnaire vents 209km/h 955hPa
10h 18,7°S 38,3°E 1.800km O stationnaire 222 945
16h 18,5°S 38,2°E 1.800km O stationnaire 222 945
08 avr 04h 17,9°S 38,5°E 1.800km à l'Ouest déplacement N à 6km/h vents 209km/h 952hPa
dépression sur terre
10h 17,1°S 38,3°E 1.850km Ouest déplacement N à 11km/h vents 183km/h 960hPa
16h 16,4°S 38,4°E 1.850km O N 13km/h -----------------
22h 15.5°S 39,0°E 1.800km O N 17km/h
Dernier bulletin
Source: wikipedia, académie de la Réunion, typhoon2000, NOAA, JTWC, MFR
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire