FORTE TEMPETE TROPICALE FOBANE: le point du CMRS du 08 FEVRIER 2014 à 16h14
Cet article a été créé automatiquement, il s'agit d'une synthèse du dernier bulletin du CMRS (08 FEVRIER 2014 à 16h14).
Cet article a été créé automatiquement, il s'agit d'une synthèse du dernier bulletin du CMRS (08 FEVRIER 2014 à 16h14).
| FORTE TEMPETE TROPICALE FOBANE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dernier point du 08 FEVRIER 2014 à 16h14 | ||||
| Pression au centre | 986 HPA | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 1750 | 1600 | 1040 | 2280 | |
| Situation | 14.9S / 71.1E | |||
| Trajectoire | EST | |||
| Vitesse de déplacement | 17 km/h | |||
| PREVISIONS | ||||
| Le 09/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | FORTE TEMPETE TROPICALE | |||
| Situation | 17.7S / 74.3E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 2010 | 1790 | 1170 | 2650 | |
| Le 10/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | FORTE TEMPETE TROPICALE | |||
| Situation | 21.7S / 69.7E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 1470 | 1280 | 690 | 2280 | |
| Le 11/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | TEMPETE TROPICALE MODEREE | |||
| Situation | 23.6S / 65.7E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 1080 | 930 | 490 | 2000 | |
| Le 12/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
| Situation | 26.0S / 63.2E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 950 | 870 | 700 | 1960 | |
| Le 13/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
| Situation | 28.5S / 61.4E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 1010 | 1010 | 1000 | 2050 | |
| Légende / Code couleur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distance (km) | 0 et 51 | 50 et 100 | 101 et 180 | 180 et + |
| En gras et souligné | Passage au plus près du territoire concerné | |||

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire