DEPRESSION TROPICALE 10: le point du CMRS du 04 FEVRIER 2014 à 16h44
Cet article a été créé automatiquement, il s'agit d'une synthèse du dernier bulletin du CMRS (04 FEVRIER 2014 à 16h44).
| DEPRESSION TROPICALE 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dernier point du 04 FEVRIER 2014 à 16h44 | ||||
| Pression au centre | 999 HPA | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 700 | 510 | 590 | 1770 | |
| Situation | 16.1S / 59.4E | |||
| Trajectoire | OUEST SUD OUEST | |||
| Vitesse de déplacement | 11 km/h | |||
| PREVISIONS | ||||
| Le 05/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | TEMPETE TROPICALE MODEREE | |||
| Situation | 19.0S / 58.8E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 420 | 190 | 490 | 1680 | |
| Le 06/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | TEMPETE TROPICALE MODEREE | |||
| Situation | 23.3S / 56.8E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 270 | 360 | 790 | 1420 | |
| Le 07/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | TEMPETE TROPICALE MODEREE | |||
| Situation | 29.4S / 51.8E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 990 | 1180 | 1590 | 1190 | |
| Le 08/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
| Situation | 32.2S / 47.4E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 1470 | 1680 | 2120 | 1200 | |
| Le 09/02/2014 à 16h | ||||
| Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
| Situation | 36.2S / 42.5E | |||
| Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
| 2100 | 2310 | 2750 | 1570 | |
| Légende / Code couleur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distance (km) | 0 et 51 | 50 et 100 | 101 et 180 | 180 et + |
| En gras et souligné | Passage au plus près du territoire concerné (Selon les points prévus par le CMRS) | |||

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire