Environ 10 jours après la dissipation du cyclone tropical Babiola, deuxième système de la saison 1999-2000, une nouvelle zone perturbée se forme (vers le 24 janvier 2000). Ce système dépressionnaire à entre autre affecté la météo réunion.
Le système s'intensifie rapidement. Dès le 25 janvier il est classé au stade de tempête tropicale modérée, il est alors baptisé Connie. Jusqu'au 27 janvier 2000 le système s'est déplacé lentement ou a fait du sur place. Il se trouvait alors à environ 700 km de l'île Maurice. Durant cette journée le système a poursuivit son intensification et a pu atteindre le stade de cyclone tropical, avec des vents estimés par MFR de l'ordre de 150 km/h.
Le 28 janvier, le JTWC estimait les vents sur 1 min à 115 noeuds (213 km / h), et MFR estimait les vents sur 10 min à 100 noeuds (190 km / h) avec une pression centrale minimale de 928 hpa. Connie a donc atteint le stade de cyclone tropical intense.
A partir du 29 janvier 2000 Connie poursuit sa trajectoire vers le sud en se rapprochant de l'île de la Réunion et s'affaiblit. L'alerte rouge est déclenchée le jour même à 14h. Le cyclone est passé au plus près à environ 130 km des côtes de la Réunion vers 19h00.
A partir du 30 janvier, Connie s'éloigne et recourbe se trajectoire vers le sud-sud-est. L'alerte rouge est levée le matin. Le 1er Février Connie devient un système extra-tropical.
Connie a affecté la météo de Maurice et de la Réunion. Les précipitations ont pu atteindre les 200 mm à Maurice, ce qui a été une solution provisoire à la sécheresse alors en cours dans le pays. Connie a causé deux décès à la Réunion. Une centaine de maisons ont été détruites avec au moins 600 personnes sans-abri.
Historique pour ce système:
Dépression tropicale non encore baptisée
25 jan 16h 15,1°S 55,1°E 640km au N déplacement O-S-O à 9km/h vents 78km/h 997hPa
Tempête tropicale modérée
22h 15,2°S 55,2°E 630km au N stationnaire 104km/h 991
26 jan 04h 15,2°S 55,4°E à 630km au N déplacement stationnaire vents 104km/h 991hPa
10h 14,8°S 55,3°E à 670km au N stationnaire 118 988
16h 14,4°S 55,3°E à 720km au N quasi-stationnaire 118 988
22h 14,2°S 55,7°E à 740km au N quasi-stationnaire 118 988
27 jan 04h 14,6°S 55,6°E à 700km au N déplacement stationnaire vents 118km/h 986hPa
Forte tempête tropicale
10h 15,2°S 56,4°E à 640km au N S-S-E à 15km/h 157 975hPa
12h Vigilance Cyclonique
Cyclone tropical
13h 15,4°S 56,5°E à 610km au N S-S-E à 12km/h 198 960hPa
16h 15,7°S 56,7°E 590km au N S-S-E 11km/h 209 955
19h 16,0°S 56,7°E 552km au N S-S-E 11km/h 220 950
Cyclone tropical intense
22h 16,1°S 56,8°E 540km au N-N-E S-S-E 9km/h 235 940
28 jan 04h 16,4°S 57,0°E 520km au N-N-E déplacement S-S-E 7km/h vents 235km/h 940hPa
07h 16,5°S 57,0°E 510km au N-N-E S-S-E 5km/h 235 940
10h 16,6°S 57,1°E 500km au N-N-E S-S-E 6km/h 235 938
13h 16,9°S 57,0°E 465km au N-N-E S 6km/h 235 938
16h 17,0°S 57,0°E 455km au N-N-E S 6km/h 235 938
19h Alerte Orange
19h 17,4°S 56,9°E 410km au N-N-E S 8km/h 260 928
22h 17,7°S 56,6°E 370km au N-N-E S-S-O 11km/h 260 928
29 jan 04h 18,1°S 56,2°E 315km au N-N_E déplacement S-S-O à 11km/h vents 260km/h 930hPa
07h 18,4°S 55,8°E 273km au N-N-E S-O 15km/h 260 930hPa
10h 18,9°S 55,2°E 220km au N-N-O S-O 22km/h 260 930
13h 19,2°S 54,8°E 195km au N-N-O S-O 20km/h 240 940
14h Alerte Rouge
Cyclone tropical
16h 19,8°S 54,5°E 150km au N-O S-S-O 22km/h 220 950
19h 20,3°S 54,2°E 135km au N-O S-S-O 22km/h 210 955
22h 20,9°S 53,7°E 160km à l'O S-S-O 22km/h 210 960
30 jan 04h 22,0°S 53,0°E 245km à l'O-S-O déplacement S-S-O à 24km/h vents 180km/h 968hPa
07h 22,3°S 52,4°E 320km à l'O-S-O S-S-O 25km/h 180km/h 970
08h30 Alerte Orange
10h 23,1°S 51,6°E 430km O-S-O S-S-O 24km/h 180 970
13h 23,7°S 51,0°E 510km O-S-O S-O 25km/h 180 970
Forte tempête tropicale
16h 24,4°S 50,6°E 590km au S-O S-O 28km/h 160 972
19h Vigilance Cyclonique
19h 25,2°S 50,2°E 680km S-O S-O 30km/h 160 972
22h 25,5°S 50,2°E 700km S-O S-S-O 28km/h 144 976
31 jan 04h 26,5°S 50,0°E 790km au S-O déplacement S 20km/h vents 144km/h 976hPa
07h 27,0°S 50,1°E 840km S-O S 20km/h 144 976
10h 27,5°S 50,5°E 870km S-O S-S-E 19km/h 144 980
16h 29,0°S 50,8°E 970km S-S-O S-S-E 26km/h 131 985
20h Fin d'Alerte
22h 29,7°S 51,7°E 1.000km S-S-O S-E 24km/h 131 985
01 Fev 04h 30,5°S 53,4°E 1.030km au S déplacement S-E à 26km/h vents 125km/h 985hPa
Dernière position donnée CONNIE est maintenant extra-tropicale
Connie a affecté la météo de Maurice et de la Réunion. Les précipitations ont pu atteindre les 200 mm à Maurice, ce qui a été une solution provisoire à la sécheresse alors en cours dans le pays. Connie a causé deux décès à la Réunion. Une centaine de maisons ont été détruites avec au moins 600 personnes sans-abri.
Historique pour ce système:
Dépression tropicale non encore baptisée
25 jan 16h 15,1°S 55,1°E 640km au N déplacement O-S-O à 9km/h vents 78km/h 997hPa
Tempête tropicale modérée
22h 15,2°S 55,2°E 630km au N stationnaire 104km/h 991
26 jan 04h 15,2°S 55,4°E à 630km au N déplacement stationnaire vents 104km/h 991hPa
10h 14,8°S 55,3°E à 670km au N stationnaire 118 988
16h 14,4°S 55,3°E à 720km au N quasi-stationnaire 118 988
22h 14,2°S 55,7°E à 740km au N quasi-stationnaire 118 988
27 jan 04h 14,6°S 55,6°E à 700km au N déplacement stationnaire vents 118km/h 986hPa
Forte tempête tropicale
10h 15,2°S 56,4°E à 640km au N S-S-E à 15km/h 157 975hPa
12h Vigilance Cyclonique
Cyclone tropical
13h 15,4°S 56,5°E à 610km au N S-S-E à 12km/h 198 960hPa
16h 15,7°S 56,7°E 590km au N S-S-E 11km/h 209 955
19h 16,0°S 56,7°E 552km au N S-S-E 11km/h 220 950
Cyclone tropical intense
22h 16,1°S 56,8°E 540km au N-N-E S-S-E 9km/h 235 940
28 jan 04h 16,4°S 57,0°E 520km au N-N-E déplacement S-S-E 7km/h vents 235km/h 940hPa
07h 16,5°S 57,0°E 510km au N-N-E S-S-E 5km/h 235 940
10h 16,6°S 57,1°E 500km au N-N-E S-S-E 6km/h 235 938
13h 16,9°S 57,0°E 465km au N-N-E S 6km/h 235 938
16h 17,0°S 57,0°E 455km au N-N-E S 6km/h 235 938
19h Alerte Orange
19h 17,4°S 56,9°E 410km au N-N-E S 8km/h 260 928
22h 17,7°S 56,6°E 370km au N-N-E S-S-O 11km/h 260 928
29 jan 04h 18,1°S 56,2°E 315km au N-N_E déplacement S-S-O à 11km/h vents 260km/h 930hPa
07h 18,4°S 55,8°E 273km au N-N-E S-O 15km/h 260 930hPa
10h 18,9°S 55,2°E 220km au N-N-O S-O 22km/h 260 930
13h 19,2°S 54,8°E 195km au N-N-O S-O 20km/h 240 940
14h Alerte Rouge
Cyclone tropical
16h 19,8°S 54,5°E 150km au N-O S-S-O 22km/h 220 950
19h 20,3°S 54,2°E 135km au N-O S-S-O 22km/h 210 955
22h 20,9°S 53,7°E 160km à l'O S-S-O 22km/h 210 960
30 jan 04h 22,0°S 53,0°E 245km à l'O-S-O déplacement S-S-O à 24km/h vents 180km/h 968hPa
07h 22,3°S 52,4°E 320km à l'O-S-O S-S-O 25km/h 180km/h 970
08h30 Alerte Orange
10h 23,1°S 51,6°E 430km O-S-O S-S-O 24km/h 180 970
13h 23,7°S 51,0°E 510km O-S-O S-O 25km/h 180 970
Forte tempête tropicale
16h 24,4°S 50,6°E 590km au S-O S-O 28km/h 160 972
19h Vigilance Cyclonique
19h 25,2°S 50,2°E 680km S-O S-O 30km/h 160 972
22h 25,5°S 50,2°E 700km S-O S-S-O 28km/h 144 976
31 jan 04h 26,5°S 50,0°E 790km au S-O déplacement S 20km/h vents 144km/h 976hPa
07h 27,0°S 50,1°E 840km S-O S 20km/h 144 976
10h 27,5°S 50,5°E 870km S-O S-S-E 19km/h 144 980
16h 29,0°S 50,8°E 970km S-S-O S-S-E 26km/h 131 985
20h Fin d'Alerte
22h 29,7°S 51,7°E 1.000km S-S-O S-E 24km/h 131 985
01 Fev 04h 30,5°S 53,4°E 1.030km au S déplacement S-E à 26km/h vents 125km/h 985hPa
Dernière position donnée CONNIE est maintenant extra-tropicale
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire