TEMPETE TROPICALE MODEREE EDILSON: le point du CMRS du 05 FEVRIER 2014 à 22h31
Cet article a été créé automatiquement, il s'agit d'une synthèse du dernier bulletin du CMRS (05 FEVRIER 2014 à 22h31).
TEMPETE TROPICALE MODEREE EDILSON | ||||
---|---|---|---|---|
Dernier point du 05 FEVRIER 2014 à 22h31 | ||||
Pression au centre | 990 HPA | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
525 | 325 | 410 | 1180 | |
Situation | 18.5S / 60.0E | |||
Trajectoire | SUD | |||
Vitesse de déplacement | 17 km/h | |||
PREVISIONS | ||||
Le 06/02/2014 à 22h | ||||
Intensité (hpa) | TEMPETE TROPICALE MODEREE | |||
Situation | 22.7S / 57.2E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
250 | 280 | 730 | 1280 | |
Le 07/02/2014 à 22h | ||||
Intensité (hpa) | FORTE TEMPETE TROPICALE | |||
Situation | 28.5S / 52.6E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
870 | 1050 | 1470 | 1690 | |
Le 08/02/2014 à 22h | ||||
Intensité (hpa) | FORTE TEMPETE TROPICALE | |||
Situation | 31.9S / 49.3E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
1350 | 1540 | 1960 | 2050 | |
Le 09/02/2014 à 22h | ||||
Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
Situation | 36.7S / 47.8E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
1890 | 2070 | 2430 | 2590 | |
Le 10/02/2014 à 22h | ||||
Intensité (hpa) | DEPRESSION POST-TROPICALE | |||
Situation | 42.7S / 52.8E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
2410 | 2550 | 2750 | 3260 |
Légende / Code couleur | ||||
---|---|---|---|---|
Distance (km) | 0 et 51 | 50 et 100 | 101 et 180 | 180 et + |
En gras et souligné | Passage au plus près du territoire concerné |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire