Le CMRS a pris en charge le système se trouvant dans le Canal du Mozambique. Il s'agit de la 7ème perturbation tropicale de la saison 2013-2014.
Les prévisions du CMRS laissent penser qu'une intensification jusqu'au stade de tempête tropicale modéré est possible dans les prochaines 24/48h. Si ses prévisions s'avèrent justes, ce système serait alors baptisé DELIWE . Les habitants de la côte ouest de Madagascar dans un premier temps, et ceux de l'Est du Mozambique par la suite, pourraient être particulièrement intéressés par ce phénomène.
Les prévisions du CMRS laissent penser qu'une intensification jusqu'au stade de tempête tropicale modéré est possible dans les prochaines 24/48h. Si ses prévisions s'avèrent justes, ce système serait alors baptisé DELIWE . Les habitants de la côte ouest de Madagascar dans un premier temps, et ceux de l'Est du Mozambique par la suite, pourraient être particulièrement intéressés par ce phénomène.
PERTURBATION TROPICALE 07 | ||||
---|---|---|---|---|
Dernier point du 16 JANVIER 2014 à 16h32 | ||||
Pression au centre | 1001 HPA | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
1250 | 1460 | 2080 | 100 | |
Situation | 20.3S / 43.6E | |||
Trajectoire | OUEST SUD OUEST | |||
Vitesse de déplacement | 11 km/h | |||
PREVISIONS | ||||
Le 17/01/2014 à 16h | ||||
Intensité (hpa) | TEMPETE TROPICALE MODEREE | |||
Situation | 24.2S / 40.5E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
1580 | 1810 | 2420 | 350 | |
Le 18/01/2014 à 16h | ||||
Intensité (hpa) | TEMPETE TROPICALE MODEREE | |||
Situation | 24.3S / 37.0E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
1930 | 2160 | 2770 | 670 | |
Le 19/01/2014 à 16h | ||||
Intensité (hpa) | DEPRESSION TROPICALE | |||
Situation | 24.2S / 36.6E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
1970 | 2200 | 2810 | 700 | |
Le 20/01/2014 à 16h | ||||
Intensité (hpa) | DEPRESSION SE COMBLANT | |||
Situation | 25.8S / 35.8E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
2080 | 2310 | 2910 | 840 | |
Le 21/01/2014 à 16h | ||||
Intensité (hpa) | DEPRESSION SE COMBLANT | |||
Situation | 26.7S / 34.6E | |||
Distance (~km) | Réunion | Maurice | Rodrigues | Mada |
2210 | 2450 | 3040 | 1000 |
Légende / Code couleur | ||||
---|---|---|---|---|
Distance (km) | 0 et 51 | 50 et 100 | 101 et 180 | 180 et + |
En gras et souligné | Passage au plus près du territoire concerné |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire